Drinkwaterstraat 18 werd van de grond af vernieuwd. Geen halfslachtige opknapbeurt — alles is nieuw. Elke kamer is een volledig zelfstandige leefruimte. Thuis is hier.
Gelegen in een autoluwe straat — de rust van een woonwijk, de energie van het stadscentrum.
Huurprijs per kamer
| Kamer | Verdieping | m² | Huur / maand |
|---|---|---|---|
| 001 | Gelijkvloers | 18,5 | € 730 |
| 101 | 1e verdieping | 16,5 | € 750 |
| 102 | 1e verdieping | 20,5 | € 770 |
| 103 | 1e verdieping | 19,5 | € 770 |
| 104 | 1e verdieping | 19,5 | € 770 |
| 201 | 2e verdieping | 16,5 | € 740 |
| 202 | 2e verdieping | 20,0 | € 760 |
| 203 | 2e verdieping | 20,5 | € 760 |
| 204 | 2e verdieping | 19,5 | € 760 |
| 301 | 3e verdieping | 20,0 | € 770 |
| 302 | 3e verdieping | 23,5 | € 790 |
| 303 | 3e verdieping | 24,0 | € 780 |
| 304 | 3e verdieping | 24,5 | € 790 |
Kostenstructuur
Klik op een verdieping om het plan te bekijken.
Vragen over de kamers, huurprijs of beschikbaarheid? Stuur een berichtje via WhatsApp.
💬 WhatsApp de eigenaarInteresse in een kamer? Vul onderstaand formulier in. Na bevestiging worden je gegevens doorgestuurd.
Gegevens ouder / voogd
Thuisadres